Esta es una de esas pequeñas historias que solamente apreciamos los bicilovers y los amigos de los que las realizan. Hacer la Paris-Brest-Paris es todo un reto para cualquier amante de la bici de carretera. Nuestro querido Tino ha empleado muchas horas y esfuerzo en su preparación y vuelve con la satisfacción de haber superado su reto. Abajo puedes ver sus números. 73 horas dando pedal no es ninguna tontería. Pero lo que más nos gusta es que las personas cumplan sus sueños. En ocasiones los retos son de enormes proporciones y en otras ocasiones los retos son pequeñitos pero lo que importa es trabajar para cumplirlos. Por eso cuando veo aun padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta siento lo mismo que cuando veo a un campeón ganando una etapa de Tour o a una pareja saliendo a pasear los fines de semana, por las sendas que rodean mi ciudad.
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 21-08 16:40 0h00 0 km/h 0h00 0.1 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 22-08 01:02 8h22 26.4 km/h 8h22 26.4 km/h
FOUGERES 22-08 04:56 12h16 25.3 km/h 3h53 22.8 km/h
TINTENIAC 22-08 07:59 15h19 23.7 km/h 3h03 17.7 km/h
LOUDEAC 22-08 12:11 19h31 23 km/h 4h12 20.2 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 22-08 16:14 23h33 22.3 km/h 4h02 18.8 km/h
BREST 22-08 21:13 28h33 21.6 km/h 4h59 18.7 km/h
CARHAIX-PLOUGUER 23-08 02:44 34h04 20.6 km/h 5h31 15.4 km/h
LOUDEAC 23-08 11:58 43h18 18.1 km/h 9h13 8.6 km/h
TINTENIAC 23-08 15:36 46h56 18.5 km/h 3h38 23.3 km/h
FOUGERES 23-08 18:33 49h53 18.5 km/h 2h56 18.4 km/h
VILLAINES-LA-JUHEL 23-08 23:34 54h54 18.4 km/h 5h01 17.5 km/h
MORTAGNE-AU-PERCHE 24-08 10:40 66h00 16.5 km/h 11h05 7.3 km/h
DREUX 24-08 14:25 69h45 16.7 km/h 3h44 20 km/h
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 24-08 17:55 73h15 16.8 km/h 3h30 18.5 km/h
Kilomètres parcourus: 1230
Tino yes un fenómeno
ResponderEliminarMis felicitaciones. Me alegro de que le hayamos dado ese empujón aquel día del Curbiellu.
ResponderEliminar